ANALISIS ULANGAN HARIAN | SK: | Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. | JUMLAH SISWA | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KD: | Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. | IKUT ULANGAN | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TIDAK IKUT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : | SMP Sw. Keluarga S. Napa | PEMBULATAN NILAI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | IPA Terpadu | KKM | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS/SEMESTER | : | IX/I | KETNTSAN KLSIKAL | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN AJARAN | : | 2012/2013 | Jumlah Soal 10 Buah, Terdiri dari: Tuntas 2 Soal , Tidak Tuntas 8 Soal. Pg 10 Uraian 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | A | A | C | D | B | D | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
NO | NO. SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JUMLAH SKOR | NILAI | KETUNTASAN | ||||||||||||||||||||||
KUNCI JAWABAN | A | A | C | D | B | D | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
| BOBOT/SKOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Rospita Simbolon | A | A | C | D | B | D | A | A | A | A | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Barasa | a | a | b | d | c | d | a | d | a | b | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Situmorang | A | A | B | C | B | D | D | D | A | B | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
4 | Abdul Rahim Rambe | A | A | C | C | B | D | A | A | A | B | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
5 | Wesli Sibarani | A | A | B | D | B | D | D | B | A | B | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
6 | Hendra Tumanggor | A | A | C | C | B | D | A | A | A | B | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
7 | Putri Wati | A | C | C | D | C | D | A | D | D | B | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
8 | Nurseningsih | a | a | c | d | b | d | c | a | a | b | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
9 | Maria Pasaribu | A | A | C | C | B | D | C | A | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
10 | Syukur Zebua | C | A | C | D | C | D | A | D | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
11 | Suasani | A | D | B | D | C | D | A | B | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
12 | Kisrawati | A | A | C | C | B | D | C | A | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
13 | Yuyun | a | a | c | d | b | b | c | a | a | b | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
14 | Shanti | B | A | A | B | B | C | B | A | A | D | 30 | 30 | Td | ||||||||||||||||||||||
15 | Mariani Tumanggor | a | a | b | d | d | d | a | b | a | b | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
16 | Irsanto Purba | D | B | B | D | B | A | C | B | C | 30 | 30 | Td | |||||||||||||||||||||||
17 | Rolima Marbun | C | A | C | A | B | D | C | B | A | C | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
18 | Nurhayati Meha | a | d | c | d | d | d | c | b | d | b | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
19 | Herdianto Simanullang | C | A | B | A | C | D | A | D | A | B | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||||
20 | Duhuaro Laoli | a | d | c | b | c | d | c | d | a | a | 40 | 40 | Td | ||||||||||||||||||||||
21 | Pita Hati Bulolo | a | a | b | d | d | d | a | a | a | a | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
22 | Efran Eko Tumanggor | B | D | C | D | B | A | A | B | C | 50 | 50 | Td | |||||||||||||||||||||||
23 | Gio Vandy | a | a | c | d | b | d | b | d | a | b | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
24 | Tiarni Tinambunan | a | a | a | a | b | d | c | b | a | b | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
25 | Natal Tumanggor | c | d | a | d | b | c | b | b | d | b | 40 | 40 | Td | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | JUMLAH | 180 | 180 | 140 | 150 | 160 | 200 | 110 | 90 | 200 | 180 | 1590 | 1590 | Tuntas 14 Org, 56 % .Kesmp: Td Tuntas Klasikal | ||||||||||||||||||||||
RATA-RATA SKOR | 7,2 | 7,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 8 | 4,4 | 3,6 | 8 | 7,2 | 63,6 | 63,6 | ||||||||||||||||||||||||
DAYA SERAP | 0,72 | 0,72 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,8 | 0,44 | 0,36 | 0,8 | 0,72 | Daya Serap 63,6 % | |||||||||||||||||||||||||
MAKS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
KETUNTASAN SOAL | TD | TD | TD | TD | TD | YA | TD | TD | YA | TD | ||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUSI NILAI SISWA | DAFTAR NAMA SISWA YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN | Batas Persentase Pengambilan Sampel Untuk Daya Beda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | S/D 69,99 = 11 Orang | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | S/D 94,99 = 14 Orang | Kel. Atas = 10 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | S/D 100,0 = 0 Orang | Kel. Bawah = 10 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari hasil analisis diperoleh Nilai Maksimal adalah 80, Nilai Minimal adalah 30 Dan Nilai Rata-rata 63,6 | SISWA TUNTAS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSWA TD TNTS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISWA IKUT | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINGKAT KESUKARAN | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mdah | 5 | Buah | ||||||||||||||||||||||||
INDEKS KESUKARAN | 0,72 | 0,72 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,8 | 0,44 | 0,36 | 0,8 | 0,72 | Sdang | 5 | Buah | |||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Mdah | Mdah | Sdang | Sdang | Sdang | Mdah | Sdang | Sdang | Mdah | Mdah | Sukar | 0 | Buah | |||||||||||||||||||||||
DAYA BEDA | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dibuang | 5 | |||||||||||||||||||||||||
INDEKS DAYA BEDA | 0,4 | 0,48 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | -0,24 | 0,4 | 0,4 | Diperbaiki | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Diterima | Diterima | Dibuang | Dibuang | Dibuang | Dtr Dg Prbkn | Dibuang | Dibuang | Diterima | Diterima | Diterima Dg Perbaikan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Diterima | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDITAS | NOMOR SOAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||
INDEKS VALIDITAS | 0,66 | 0,55 | 0,31 | 0,14 | 0,07 | 0,63 | 0,26 | -0,17 | 0,5 | 0,55 | Sangat Rendah = 3, Rendah = 2, Cukup = 3, Tinggi = 2, Sangat Tinggi = 0 | |||||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Tinggi | Cukup | Rndh | Sgt Rndh | Sgt Rndh | Tinggi | Rndh | Sgt Rndh | Cukup | Cukup | ||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS PENGECOH | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
A | JAWABAN A | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 20 | 3 | KUNCI JWBN A | 4 | |||||||||||||||||||||||
A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | OPSI A DIBAIKI | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B | JAWABAN B | 2 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | KUNCI JWBN B | 3 | |||||||||||||||||||||||
B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | OPSI B DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C | JAWABAN C | 4 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | KUNCI JWBN C | 1 | |||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Prbaiki | OPSI C DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D | JAWABAN D | 1 | 5 | 0 | 15 | 3 | 20 | 2 | 7 | 3 | 1 | KUNCI JWBN D | 2 | |||||||||||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Prbaiki | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | OPSI D DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E | JAWABAN E | KUNCI JWBN E | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | OPSI E DIBAIKI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILIHAN JAWABAN MENYESATKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URUTAN KESULITAN SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | PO. Manduamas, Agustus 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah SMP Sw. Keluarga S. Napa | Guru Ipa Terpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Rambe | Patarsono Tinambunan, S. Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignore warning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/15/2012
Home »
Perangkat Pembelajaran
» ANALISIS SOAL IPA TERPADU KELAS 1 SMP
ANALISIS SOAL IPA TERPADU KELAS 1 SMP
Patarsono | 9/15/2012
Related Posts
9/15/2012
ANALISIS SOAL IPA TERPADU KELAS 1 SMP
ANALISIS ULANGAN HARIAN | SK: | Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. | JUMLAH SISWA | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KD: | Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. | IKUT ULANGAN | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TIDAK IKUT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : | SMP Sw. Keluarga S. Napa | PEMBULATAN NILAI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | IPA Terpadu | KKM | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS/SEMESTER | : | IX/I | KETNTSAN KLSIKAL | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN AJARAN | : | 2012/2013 | Jumlah Soal 10 Buah, Terdiri dari: Tuntas 2 Soal , Tidak Tuntas 8 Soal. Pg 10 Uraian 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | A | A | C | D | B | D | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
NO | NO. SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JUMLAH SKOR | NILAI | KETUNTASAN | ||||||||||||||||||||||
KUNCI JAWABAN | A | A | C | D | B | D | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
| BOBOT/SKOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Rospita Simbolon | A | A | C | D | B | D | A | A | A | A | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Barasa | a | a | b | d | c | d | a | d | a | b | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Situmorang | A | A | B | C | B | D | D | D | A | B | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
4 | Abdul Rahim Rambe | A | A | C | C | B | D | A | A | A | B | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
5 | Wesli Sibarani | A | A | B | D | B | D | D | B | A | B | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
6 | Hendra Tumanggor | A | A | C | C | B | D | A | A | A | B | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
7 | Putri Wati | A | C | C | D | C | D | A | D | D | B | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
8 | Nurseningsih | a | a | c | d | b | d | c | a | a | b | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
9 | Maria Pasaribu | A | A | C | C | B | D | C | A | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
10 | Syukur Zebua | C | A | C | D | C | D | A | D | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
11 | Suasani | A | D | B | D | C | D | A | B | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
12 | Kisrawati | A | A | C | C | B | D | C | A | A | B | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
13 | Yuyun | a | a | c | d | b | b | c | a | a | b | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
14 | Shanti | B | A | A | B | B | C | B | A | A | D | 30 | 30 | Td | ||||||||||||||||||||||
15 | Mariani Tumanggor | a | a | b | d | d | d | a | b | a | b | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
16 | Irsanto Purba | D | B | B | D | B | A | C | B | C | 30 | 30 | Td | |||||||||||||||||||||||
17 | Rolima Marbun | C | A | C | A | B | D | C | B | A | C | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
18 | Nurhayati Meha | a | d | c | d | d | d | c | b | d | b | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
19 | Herdianto Simanullang | C | A | B | A | C | D | A | D | A | B | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||||
20 | Duhuaro Laoli | a | d | c | b | c | d | c | d | a | a | 40 | 40 | Td | ||||||||||||||||||||||
21 | Pita Hati Bulolo | a | a | b | d | d | d | a | a | a | a | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||||
22 | Efran Eko Tumanggor | B | D | C | D | B | A | A | B | C | 50 | 50 | Td | |||||||||||||||||||||||
23 | Gio Vandy | a | a | c | d | b | d | b | d | a | b | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
24 | Tiarni Tinambunan | a | a | a | a | b | d | c | b | a | b | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||||
25 | Natal Tumanggor | c | d | a | d | b | c | b | b | d | b | 40 | 40 | Td | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | JUMLAH | 180 | 180 | 140 | 150 | 160 | 200 | 110 | 90 | 200 | 180 | 1590 | 1590 | Tuntas 14 Org, 56 % .Kesmp: Td Tuntas Klasikal | ||||||||||||||||||||||
RATA-RATA SKOR | 7,2 | 7,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 8 | 4,4 | 3,6 | 8 | 7,2 | 63,6 | 63,6 | ||||||||||||||||||||||||
DAYA SERAP | 0,72 | 0,72 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,8 | 0,44 | 0,36 | 0,8 | 0,72 | Daya Serap 63,6 % | |||||||||||||||||||||||||
MAKS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
KETUNTASAN SOAL | TD | TD | TD | TD | TD | YA | TD | TD | YA | TD | ||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUSI NILAI SISWA | DAFTAR NAMA SISWA YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN | Batas Persentase Pengambilan Sampel Untuk Daya Beda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | S/D 69,99 = 11 Orang | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | S/D 94,99 = 14 Orang | Kel. Atas = 10 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | S/D 100,0 = 0 Orang | Kel. Bawah = 10 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari hasil analisis diperoleh Nilai Maksimal adalah 80, Nilai Minimal adalah 30 Dan Nilai Rata-rata 63,6 | SISWA TUNTAS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSWA TD TNTS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISWA IKUT | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINGKAT KESUKARAN | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mdah | 5 | Buah | ||||||||||||||||||||||||
INDEKS KESUKARAN | 0,72 | 0,72 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,8 | 0,44 | 0,36 | 0,8 | 0,72 | Sdang | 5 | Buah | |||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Mdah | Mdah | Sdang | Sdang | Sdang | Mdah | Sdang | Sdang | Mdah | Mdah | Sukar | 0 | Buah | |||||||||||||||||||||||
DAYA BEDA | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dibuang | 5 | |||||||||||||||||||||||||
INDEKS DAYA BEDA | 0,4 | 0,48 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | -0,24 | 0,4 | 0,4 | Diperbaiki | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Diterima | Diterima | Dibuang | Dibuang | Dibuang | Dtr Dg Prbkn | Dibuang | Dibuang | Diterima | Diterima | Diterima Dg Perbaikan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Diterima | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDITAS | NOMOR SOAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||
INDEKS VALIDITAS | 0,66 | 0,55 | 0,31 | 0,14 | 0,07 | 0,63 | 0,26 | -0,17 | 0,5 | 0,55 | Sangat Rendah = 3, Rendah = 2, Cukup = 3, Tinggi = 2, Sangat Tinggi = 0 | |||||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Tinggi | Cukup | Rndh | Sgt Rndh | Sgt Rndh | Tinggi | Rndh | Sgt Rndh | Cukup | Cukup | ||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS PENGECOH | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
A | JAWABAN A | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 20 | 3 | KUNCI JWBN A | 4 | |||||||||||||||||||||||
A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | OPSI A DIBAIKI | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B | JAWABAN B | 2 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | KUNCI JWBN B | 3 | |||||||||||||||||||||||
B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | OPSI B DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C | JAWABAN C | 4 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | KUNCI JWBN C | 1 | |||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Prbaiki | OPSI C DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D | JAWABAN D | 1 | 5 | 0 | 15 | 3 | 20 | 2 | 7 | 3 | 1 | KUNCI JWBN D | 2 | |||||||||||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Prbaiki | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | OPSI D DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E | JAWABAN E | KUNCI JWBN E | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | OPSI E DIBAIKI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILIHAN JAWABAN MENYESATKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URUTAN KESULITAN SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | PO. Manduamas, Agustus 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah SMP Sw. Keluarga S. Napa | Guru Ipa Terpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Rambe | Patarsono Tinambunan, S. Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignore warning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label:
Perangkat Pembelajaran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment