ANALISIS ULANGAN HARIAN | SK: | Memahami Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup | JUMLAH SISWA | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KD: | Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup | IKUT ULANGAN | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIDAK IKUT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : | SMP Sw. Keluarga S. Napa | PEMBULATAN NILAI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | IPA Terpadu | KKM | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS/SEMESTER | : | VIII/I | KETNTSAN KLSIKAL | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN AJARAN | : | 2012/2013 | Jumlah Soal 10 Buah, Terdiri dari: Tuntas 3 Soal , Tidak Tuntas 7 Soal. Pg 10 Uraian 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | B | A | A | A | A | B | C | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||
NO | NO. SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JUMLAH SKOR | NILAI | KETUNTASAN | ||||||||||||||||||||
KUNCI JAWABAN | B | A | A | A | A | B | C | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||
|
BOBOT/SKOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | Albenni Tumanggor | B | D | A | C | D | B | C | D | B | D | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
2 | Baja Tumanggor | D | B | A | A | B | B | C | D | B | D | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
3 | Doli Tumanggor | B | D | A | A | D | C | D | D | B | D | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
4 | Ephiktaryani Hia | B | A | A | B | D | C | D | A | B | D | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
5 | Jhony Sitohang | D | A | A | B | B | C | D | D | B | C | 30 | 30 | Td | ||||||||||||||||||||
6 | Lauren Purnamasari Zalukhu | B | C | A | B | D | B | C | A | B | D | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
7 | Leida Isdawati Hasugian | B | A | A | C | C | B | C | A | A | D | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
8 | Mariana Tambunan | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
9 | Mafrin Mendofa | B | B | A | B | A | B | C | D | A | A | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
10 | M. Rasyid Pasaribu | B | D | A | A | D | C | C | A | B | C | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
11 | Monika Sihombing | a | d | c | a | c | d | d | d | a | d | 20 | 20 | Td | ||||||||||||||||||||
12 | Morin Manalu | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
13 | Niberia Laoli | C | D | A | B | D | C | C | A | B | D | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
14 | Pius Petrus Sihotang | B | A | A | A | C | B | A | A | B | C | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
15 | Oki Saputra Nainggolan | C | A | B | A | B | B | C | A | B | C | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
16 | Rosmawati Tumanggor | B | A | A | A | D | B | C | D | B | C | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
17 | Rini Tumanggor | B | A | A | A | D | B | C | D | B | C | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
18 | Sartika Meha | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
19 | Sepriani Zebua | B | A | A | 30 | 30 | Td | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Siti Nurhalizah Tumanggor | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
21 | Toriusman Hulu | B | D | A | A | D | C | D | D | B | D | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
22 | Yolenta Simanullang | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
23 | Yosep Rivaldo Sihaloho | B | D | A | A | D | B | C | A | B | A | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | JUMLAH | 180 | 80 | 200 | 150 | 20 | 150 | 160 | 130 | 190 | 140 | 1400 | 1400 | Tuntas 11 Org, 48 % .Kesmp: Td Tuntas Klasikal | ||||||||||||||||||||
RATA-RATA SKOR | 7,83 | 3,48 | 8,7 | 6,52 | 0,87 | 6,52 | 6,96 | 5,65 | 8,26 | 6,09 | 60,86957 | 60,87 | ||||||||||||||||||||||
DAYA SERAP | 0,78 | 0,35 | 0,87 | 0,65 | 0,09 | 0,65 | 0,7 | 0,57 | 0,83 | 0,61 | Daya Serap 60,87 % | |||||||||||||||||||||||
MAKS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
KETUNTASAN SOAL | YA | TD | YA | TD | TD | TD | TD | TD | YA | TD | ||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUSI NILAI SISWA | DAFTAR NAMA SISWA YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN | Batas Persentase Pengambilan Sampel Untuk Daya Beda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | S/D 69,99 = 12 Orang | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | S/D 94,99 = 11 Orang | Kel. Atas = 9 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | S/D 100,0 = 0 Orang | Kel. Bawah = 9 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari hasil analisis diperoleh Nilai Maksimal adalah 80, Nilai Minimal adalah 20 Dan Nilai Rata-rata 60,87 | SISWA TUNTAS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSWA TD TNTS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SISWA IKUT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TINGKAT KESUKARAN | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mdah | 3 | Buah | ||||||||||||||||||||||
INDEKS KESUKARAN | 0,78 | 0,35 | 0,87 | 0,65 | 0,09 | 0,65 | 0,7 | 0,57 | 0,83 | 0,61 | Sdang | 6 | Buah | |||||||||||||||||||||
KRITERIA | Mdah | Sdang | Mdah | Sdang | Sukar | Sdang | Sdang | Sdang | Mdah | Sdang | Sukar | 1 | Buah | |||||||||||||||||||||
DAYA BEDA | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dibuang | 4 | |||||||||||||||||||||||
INDEKS DAYA BEDA | 0,35 | 0 | 0,26 | 0,17 | -0,17 | 0,61 | 0,35 | 0,43 | 0,17 | 0,26 | Diperbaiki | 2 | ||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Dtr Dg Prbkn | Dibuang | Diprbaiki | Dibuang | Dibuang | Diterima | Dtr Dg Prbkn | Diterima | Dibuang | Diprbaiki | Diterima Dg Perbaikan | 2 | ||||||||||||||||||||||
Diterima | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDITAS | NOMOR SOAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||
INDEKS VALIDITAS | 0,53 | -0,15 | 0,56 | 0,37 | -0,39 | 0,75 | 0,66 | 0,62 | 0,51 | 0,2 | Sangat Rendah = 2, Rendah = 2, Cukup = 3, Tinggi = 3, Sangat Tinggi = 0 | |||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Cukup | Sgt Rndh | Cukup | Rndh | Sgt Rndh | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Cukup | Rndh | ||||||||||||||||||||||||
KUALITAS PENGECOH | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
A | JAWABAN A | 1 | 8 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | KUNCI JWBN A | 5 | |||||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | OPSI A DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||
B | JAWABAN B | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | KUNCI JWBN B | 3 | |||||||||||||||||||||
B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Prbaiki | OPSI B DIBAIKI | 4 | ||||||||||||||||||||||
C | JAWABAN C | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | KUNCI JWBN C | 1 | |||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | OPSI C DIBAIKI | 4 | ||||||||||||||||||||||
D | JAWABAN D | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 14 | KUNCI JWBN D | 1 | |||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | OPSI D DIBAIKI | 4 | ||||||||||||||||||||||
E | JAWABAN E | KUNCI JWBN E | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | OPSI E DIBAIKI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PILIHAN JAWABAN MENYESATKAN | B, C, D, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URUTAN KESULITAN SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | PO. Manduamas, Agustus 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah SMP Sw. Keluarga S. Napa | Guru Ipa Terpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Rambe | Patarsono Tinambunan, S. Pi |
9/24/2012
Home »
Perangkat Pembelajaran
» Analisis Soal IPA Terpadu Kelas VIII Semester I Tahun 2012/2013
Analisis Soal IPA Terpadu Kelas VIII Semester I Tahun 2012/2013
Patarsono | 9/24/2012
Related Posts
9/24/2012
Analisis Soal IPA Terpadu Kelas VIII Semester I Tahun 2012/2013
ANALISIS ULANGAN HARIAN | SK: | Memahami Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup | JUMLAH SISWA | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KD: | Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup | IKUT ULANGAN | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIDAK IKUT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : | SMP Sw. Keluarga S. Napa | PEMBULATAN NILAI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | IPA Terpadu | KKM | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS/SEMESTER | : | VIII/I | KETNTSAN KLSIKAL | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN AJARAN | : | 2012/2013 | Jumlah Soal 10 Buah, Terdiri dari: Tuntas 3 Soal , Tidak Tuntas 7 Soal. Pg 10 Uraian 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | B | A | A | A | A | B | C | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||
NO | NO. SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JUMLAH SKOR | NILAI | KETUNTASAN | ||||||||||||||||||||
KUNCI JAWABAN | B | A | A | A | A | B | C | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||
|
BOBOT/SKOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | Albenni Tumanggor | B | D | A | C | D | B | C | D | B | D | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
2 | Baja Tumanggor | D | B | A | A | B | B | C | D | B | D | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
3 | Doli Tumanggor | B | D | A | A | D | C | D | D | B | D | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
4 | Ephiktaryani Hia | B | A | A | B | D | C | D | A | B | D | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
5 | Jhony Sitohang | D | A | A | B | B | C | D | D | B | C | 30 | 30 | Td | ||||||||||||||||||||
6 | Lauren Purnamasari Zalukhu | B | C | A | B | D | B | C | A | B | D | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
7 | Leida Isdawati Hasugian | B | A | A | C | C | B | C | A | A | D | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
8 | Mariana Tambunan | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
9 | Mafrin Mendofa | B | B | A | B | A | B | C | D | A | A | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
10 | M. Rasyid Pasaribu | B | D | A | A | D | C | C | A | B | C | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
11 | Monika Sihombing | a | d | c | a | c | d | d | d | a | d | 20 | 20 | Td | ||||||||||||||||||||
12 | Morin Manalu | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
13 | Niberia Laoli | C | D | A | B | D | C | C | A | B | D | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
14 | Pius Petrus Sihotang | B | A | A | A | C | B | A | A | B | C | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
15 | Oki Saputra Nainggolan | C | A | B | A | B | B | C | A | B | C | 60 | 60 | Td | ||||||||||||||||||||
16 | Rosmawati Tumanggor | B | A | A | A | D | B | C | D | B | C | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
17 | Rini Tumanggor | B | A | A | A | D | B | C | D | B | C | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
18 | Sartika Meha | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
19 | Sepriani Zebua | B | A | A | 30 | 30 | Td | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Siti Nurhalizah Tumanggor | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
21 | Toriusman Hulu | B | D | A | A | D | C | D | D | B | D | 50 | 50 | Td | ||||||||||||||||||||
22 | Yolenta Simanullang | B | B | A | A | D | B | C | A | B | D | 80 | 80 | Tnts | ||||||||||||||||||||
23 | Yosep Rivaldo Sihaloho | B | D | A | A | D | B | C | A | B | A | 70 | 70 | Tnts | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prep.By FHeriS 085248829843, For SMP Sw. Keluarga S. Napa | JUMLAH | 180 | 80 | 200 | 150 | 20 | 150 | 160 | 130 | 190 | 140 | 1400 | 1400 | Tuntas 11 Org, 48 % .Kesmp: Td Tuntas Klasikal | ||||||||||||||||||||
RATA-RATA SKOR | 7,83 | 3,48 | 8,7 | 6,52 | 0,87 | 6,52 | 6,96 | 5,65 | 8,26 | 6,09 | 60,86957 | 60,87 | ||||||||||||||||||||||
DAYA SERAP | 0,78 | 0,35 | 0,87 | 0,65 | 0,09 | 0,65 | 0,7 | 0,57 | 0,83 | 0,61 | Daya Serap 60,87 % | |||||||||||||||||||||||
MAKS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
KETUNTASAN SOAL | YA | TD | YA | TD | TD | TD | TD | TD | YA | TD | ||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUSI NILAI SISWA | DAFTAR NAMA SISWA YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN | Batas Persentase Pengambilan Sampel Untuk Daya Beda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | S/D 69,99 = 12 Orang | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | S/D 94,99 = 11 Orang | Kel. Atas = 9 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | S/D 100,0 = 0 Orang | Kel. Bawah = 9 Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari hasil analisis diperoleh Nilai Maksimal adalah 80, Nilai Minimal adalah 20 Dan Nilai Rata-rata 60,87 | SISWA TUNTAS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSWA TD TNTS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SISWA IKUT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TINGKAT KESUKARAN | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mdah | 3 | Buah | ||||||||||||||||||||||
INDEKS KESUKARAN | 0,78 | 0,35 | 0,87 | 0,65 | 0,09 | 0,65 | 0,7 | 0,57 | 0,83 | 0,61 | Sdang | 6 | Buah | |||||||||||||||||||||
KRITERIA | Mdah | Sdang | Mdah | Sdang | Sukar | Sdang | Sdang | Sdang | Mdah | Sdang | Sukar | 1 | Buah | |||||||||||||||||||||
DAYA BEDA | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dibuang | 4 | |||||||||||||||||||||||
INDEKS DAYA BEDA | 0,35 | 0 | 0,26 | 0,17 | -0,17 | 0,61 | 0,35 | 0,43 | 0,17 | 0,26 | Diperbaiki | 2 | ||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Dtr Dg Prbkn | Dibuang | Diprbaiki | Dibuang | Dibuang | Diterima | Dtr Dg Prbkn | Diterima | Dibuang | Diprbaiki | Diterima Dg Perbaikan | 2 | ||||||||||||||||||||||
Diterima | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDITAS | NOMOR SOAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||
INDEKS VALIDITAS | 0,53 | -0,15 | 0,56 | 0,37 | -0,39 | 0,75 | 0,66 | 0,62 | 0,51 | 0,2 | Sangat Rendah = 2, Rendah = 2, Cukup = 3, Tinggi = 3, Sangat Tinggi = 0 | |||||||||||||||||||||||
KRITERIA | Cukup | Sgt Rndh | Cukup | Rndh | Sgt Rndh | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Cukup | Rndh | ||||||||||||||||||||||||
KUALITAS PENGECOH | NOMOR SOAL | REKAPITULASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
A | JAWABAN A | 1 | 8 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | KUNCI JWBN A | 5 | |||||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | OPSI A DIBAIKI | 3 | ||||||||||||||||||||||
B | JAWABAN B | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | KUNCI JWBN B | 3 | |||||||||||||||||||||
B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Prbaiki | OPSI B DIBAIKI | 4 | ||||||||||||||||||||||
C | JAWABAN C | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | KUNCI JWBN C | 1 | |||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Baik | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | OPSI C DIBAIKI | 4 | ||||||||||||||||||||||
D | JAWABAN D | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 14 | KUNCI JWBN D | 1 | |||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUAITAS | Baik | Baik | Prbaiki | Prbaiki | Baik | Prbaiki | Baik | Baik | Prbaiki | Baik | OPSI D DIBAIKI | 4 | ||||||||||||||||||||||
E | JAWABAN E | KUNCI JWBN E | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUALITAS | OPSI E DIBAIKI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PILIHAN JAWABAN MENYESATKAN | B, C, D, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URUTAN KESULITAN SOAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | PO. Manduamas, Agustus 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah SMP Sw. Keluarga S. Napa | Guru Ipa Terpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Rambe | Patarsono Tinambunan, S. Pi |
Label:
Perangkat Pembelajaran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment