TABEL PERHITUNGAN KKM
SATUAN PENDIDIKAN :
MATA PELAJARAN :
KELAS/SEMESTER :
PROGRAM : TAHUN AJARAN :
SK | KD | Indi-kator | Kompleksitas | Daya Dukung | In Take | K K M | ||||||
T | S | R | T | S | R | T | S | R | ||||
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
50-64 | 65-80 | 81-100 | 81-100 | 65-80 | 50-64 | 81-100 | 65-80 | 50-64 | ||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
.Jumlah SKBM Indikator | | |||||||||||
Rata-Rata KKM Indikator / KKM KD....... | |
Tingkatan kriteria penetapan KKM dapat dilakukan berupa rentang skor atau rentang angka seperti terlihat pada tabel di bawah ini (gunakan salah satunya), dengan ketentuan sbb :
NO. | Kriteria penetapan KKM | Tingkatan | Rentang Skor | Rentang Angka |
1. | Kompleksitas | Tinggi ( T ) | 1 | 50-65 |
Sedang ( S ) | 2 | 66-80 | ||
Rendah ( R) | 3 | 81-100 | ||
2. | Daya Dukung | Tinggi ( T ) | 3 | 85-100 |
Sedang ( S ) | 2 | 70-84 | ||
Rendah ( R ) | 1 | 55-69 | ||
3. | In Take | Tinggi ( T ) | 3 | 80-100 |
Sedang ( S ) | 2 | 60-79 | ||
Rendah ( R ) | 1 | 40-59 |
No comments:
Post a Comment